他任合肥市委副书记!
合肥市委常委、常务副市长罗云峰,已担任合肥市委副书记。
图片来自安徽新闻联播
11 月 16 日晚,微信公号 " 安徽新闻联播 " 内容显示,罗云峰以最新职务合肥市委副书记身份出镜接受采访。
公开资料显示,罗云峰,男,汉族,1966 年 1 月出生,甘肃天水人,北京大学地球物理系大气物理专业毕业,研究生学历,理学博士,研究员。1986 年 7 月参加工作,2004 年 3 月加入中国共产党。
此前担任合肥市委副书记的郭强,已于今年 7 月升任安徽省委常委,并在其后不久兼任省委秘书长一职。
罗云峰简历
罗云峰,男,汉族,1966 年 1 月出生,甘肃天水人,北京大学地球物理系大气物理专业毕业,研究生学历,理学博士,研究员。1986 年 7 月参加工作,2004 年 3 月加入中国共产党。
1982 年 9 月 --1986 年 7 月,成都气象学院气象系天气动力专业学习;
1986 年 7 月 --1995 年 9 月,甘肃省气象局兰州中心气象台预报员(其间:1992 年 9 月 --1995 年 6 月在南京气象学院大气物理系大气探测与遥感专业硕士研究生学习,获理学硕士学位);
1995 年 9 月 --1998 年 7 月,北京大学地球物理系大气物理专业博士研究生学习,获理学博士学位;
1998 年 7 月 --2000 年 8 月,中国科学院大气物理研究所博士后流动站研究人员(其间,2000 年 5 月获副研究员任职资格);
2000 年 8 月 --2001 年 3 月,任国家自然科学基金委员会地球科学部大气科学学科副研究员;
2001 年 3 月 --2001 年 11 月,任国家自然科学基金委员会地球科学部大气科学学科副主任;
2001 年 11 月 --2004 年 9 月,任国家自然科学基金委员会地球科学部地球科学五处副处长;
2004 年 9 月 --2008 年 12 月,任国家自然科学基金委员会地球科学部地球科学五处处长(其间,2005 年 12 月获研究员任职资格,2006 年 4 月 --2006 年 7 月在中央党校中央国家机关分校干部进修班学习);
2008 年 12 月 --2009 年 4 月,任中国气象局科技发展司副司长;
2009 年 4 月 --2011 年 1 月,任中国气象局科技与气候变化司副司长,主持工作;
2011 年 1 月 --2016 年 3 月,任中国气象局科技与气候变化司司长;
2016 年 3 月 --2016 年 4 月,任中国气象局科技与气候变化司司长,挂职中共铜陵市委常委、铜陵市人民政府党组成员;
2016 年 4 月 --2017 年 12 月,任中国气象局科技与气候变化司司长,挂职中共铜陵市委常委,铜陵市人民政府副市长、党组成员;
2017 年 12 月 --2018 年 1 月,任合肥市委常委、市政府副市长、党组成员(挂职),中国气象局科技与气候变化司司长;
2018 年 1 月 --2018 年 5 月,任合肥市委常委、市政府常务副市长、党组副书记(挂职),中国气象局科技与气候变化司司长;
2018 年 5 月 --2018 年 7 月,任合肥市委常委、市政府常务副市长、党组副书记,中国气象局科技与气候变化司司长;
2018 年 7 月 -- 任合肥市委常委、市政府常务副市长、党组副书记。
- 标签:范冰冰亮相卢浮宫
- 编辑:朴敏英
- 相关文章